Będzie więcej legendarek? Blizzard zmuszony do podania prawdopodobieństwa wydropienia czegoś!
Chiny zmusiły wszystkich wydawców gier do podawania prawdopodobieństwa wylosowania czegoś w swoich produkcjach.W Chinach weszło nowe prawo nakazujące wydawcom gier do ujawnienia prawdopodobieństwa wylosowania czegokolwiek ze skrzynek. Riot Games już na to przystało i jako pierwsza duża firma podzielili się ze społecznością takimi danymi. Teoretycznie wszyscy mieli czas do 1 maja, natomiast nadal wiele firm czeka i w sumie nic dziwnego. Zdecydowanie nie jest im to na rękę.
Będzie więcej legendarek i ogólnie skinów?
Z drugiej strony możemy być praktycznie pewni, że wydawcy zmienią przeliczniki na korzyść Chin, czyli ogólnie przeliczniki pójdą w górę. Nikomu nie będzie się chciało levelować kont, jak się okaże, że prawdopodobieństwo trafienia legendarnych skinów będzie wynosić coś w rodzaju 0.000000000001%. Niestety, zmiany pewnie dotkną jedynie Chin, a w Europie wszystko zostanie po staremu.
Jak to wygląda obecnie?
Społeczność zrobiła małe śledztwo na własną rękę i wyniki są następujące (dane z otwierania tysiąca skrzynek):| Normalne | Rzadkie | Epickie | Legendarne | |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 125 | 31 | 9 | |
| 113 | 66 | 15 | 6 | |
| 116 | 67 | 15 | 6 | |
| 118 | 64 | 14 | 4 | |
| 117 | 64 | 18 | 5 | |
| 121 | 60 | 13 | 6 | |
| 117 | 64 | 14 | 5 | |
| 237 | 132 | 27 | 8 | |
| 245 | 125 | 28 | 6 | |
| 116 | 58 | 15 | 7 | |
| 234 | 125 | 33 | 12 | |
| 238 | 121 | 29 | 8 | |
| 284 | 167 | 31 | 14 | |
| 121 | 65 | 14 | 4 | |
| W sumie | 2412 | 1303 | 297 | 100 |
| Procent wszystkich | 58.66% | 31.69% | 7.22% | 2.43% |
| Drop | 97.08% | 78.22% | 25.91% | 9.38% |








