Co mainują ludzie w poszczególnych dywizjach? Nieźle się zdziwicie!
Ciekawi, jak prezentuje się to na poszczególnych dywizjach?Niedługo opublikujemy wyniki naszej ankiety odnośnie tego, co mainują Polacy. Teraz dowiecie się, jakich bohaterów preferują gracze z całego świata w sezonie 4.
Powyższa grafika idealnie pokazuje to, czym męczymy mainujących Łaskę. Faktycznie, jest to bardzo popularna postać. Do platyny. Potem to wszystko spada dość drastycznie na rzecz Any. Widać też, że Reinhardt trzyma się znakomicie. Trochę Lucio, Żołnierza.
Wykres procentowy
| Brąz | Srebro | Złoto | Platyna | Diament | Master | Grandmaster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Łaska 19% | 1. Łaska 22% | 1. Łaska 20% | 1. Łaska 18% | 1. Ana 17% | 1. Ana 23% | 1. Ana 32% |
| 2. Lucio 14% | 2. Rein 15% | 2. Rein 17% | 2. Rein 17% | 2. Rein 17% | 2. Rein 16% | 2. Rein 16% |
| 3. D.Va 14% | 3. Lucio 12% | 3. Lucio 11% | 3. Ana 13% | 3. Łaska 14% | 3. Laska 10% | 3. Wieprzu 8% |
| 4. Rein 12% | 4. D.Va 10% | 4. Ana 10% | 4. Lucio 10% | 4. Lucio 10% | 4. Lucio 9% | 4. Zaria 8% |
| 5. Żołnierz;76 6% | 5. Żołnierz-767% | 5. Fara 6% | 5. Żołnierz-76 7% | 5. Wieprzu 8% | 5. Wieprzu 8% | 5. Lucio 7% |
| 6. Złomiarz 5% | 6. Ana 6% | 6. Żołnierz-76 6% | 6. Wieprzu 6% | 6. Żołnierz-76 7% | 6. Zaria 7% | 6. Łaska 6% |
| 7. Zaria 5% | 7. Zaria 5% | 7. D.Va 6% | 7. Fara 6% | 7. Fara 6% | 7. Żołnierz-76 7% | 7. Żołnierz-76 5% |
| 8. Zenyatta 5% | 8. Wieprzu 4% | 8. Zaria 6% | 8. Zaria 6% | 8. Zaria 5% | 8. Fara 4% | 8. Fara 4% |
| 9. Ana 4% | 9. Fara 4% | 9. Wieprzu 5% | 9. D.Va 4% | 9. Zenyatta 3% | 9. Genji 2% | 9. Genji 3% |
| 10. Wieprzu 4% | 10. Zenyatta 4% | 10. Zenyatta 4% | 10. Zenyatta 4% | 10. Genji 3% | 10. D.Va 2% | 10. Smuga 3% |








