Popularność bohaterów w trybie rywalizacji. Kogo wybiera się najczęściej a kogo najrzadziej?
3 sezon wystartował. Za nami kilka dni ostrej walki o jak najlepszą rangę. Przyjrzyjmy się jakimi bohaterami społeczność gra najchętniej a jacy są omijani szerokim łukiem.Niektórych może zdziwić szczególnie jedna kwestia - popularność Sombry. Pamiętacie, jak jeszcze przed jej wyjściem wszyscy zgodnie twierdzili, że będzie OP? Teraz w popularności wyprzedza ją nawet Torbjorn i to kilkukrotnie.
| Bohater | Popularność | Wybierany | Procent wygranych | W płomieniach | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reinhardt | 11.65% | 1.40 na grę | 48.88% | 13.25% | 1.94 |
|
Lúcio | 10.76% | 1.29 na grę | 49.64% | 6.84% | 1.81 |
|
Zarya | 9.61% | 1.15 na grę | 49.52% | 15.63% | 3.15 |
|
Ana | 7.82% | 0.94 na grę | 46.90% | 4.53% | 1.47 |
|
Zenyatta | 6.78% | 0.81 na grę | 51.48% | 24.95% | 2.19 |
|
Łaska | 6.40% | 0.77 na grę | 46.66% | 6.06% | 0.24 |
|
Żniwiarz | 5.77% | 0.69 na grę | 49.11% | 16.44% | 2.82 |
|
Wieprzu | 5.72% | 0.69 na grę | 48.56% | 12.67% | 2.67 |
|
McCree | 5.60% | 0.67 na grę | 48.11% | 11.94% | 2.48 |
|
D.Va | 4.64% | 0.56 na grę | 49.25% | 10.17% | 3.83 |
![]() |
Genji | 4.43% | 0.53 na grę | 48.74% | 12.75% | 2.71 |
|
Fara | 3.63% | 0.44 na grę | 48.15% | 11.90% | 2.60 |
|
Żołnierz: 76 | 3.54% | 0.42 na grę | 47.24% | 11.90% | 2.75 |
|
Mei | 3.47% | 0.42 na grę | 51.86% | 13.59% | 2.63 |
|
Złomiarz | 2.76% | 0.33 na grę | 49.37% | 13.39% | 2.45 |
|
Winston | 2.04% | 0.25 na grę | 46.63% | 8.27% | 2.40 |
|
Smuga | 1.70% | 0.20 na grę | 46.76% | 10.48% | 2.61 |
|
Hanzo | 1.37% | 0.16 na grę | 46.85% | 14.89% | 2.64 |
|
Trupia Wdowa | 0.64% | 0.08 na grę | 45.64% | 10.98% | 2.82 |
|
Symmetra | 0.60% | 0.07 na grę | 55.54% | 6.94% | 2.56 |
|
Bastion | 0.46% | 0.06 na grę | 46.07% | 15.36% | 2.50 |
|
Torbjörn | 0.46% | 0.06 na grę | 48.61% | 15.65% | 3.37 |
|
Sombra | 0.15% | 0.02 na grę | 41.38% | 6.64% | 2.03 |









