Jak długo profesjonalni gracze ładują umiejętności specjalne?
Pojawiła się bardzo ciekawa statystyka, która pokazuje jak długo zajmuje naładowanie "ultów" graczom podczas profesjonalnych rozgrywek.Winston's Lab dostarczyło bardzo ciekawą statystykę, wszystko zostało zebrane w prostą tabelę, dzięki czemu można porównać własne wyniki ze sceną e-sportową. Oczywiście na pierwszy rzut oka nic wam to nie powie, bo kto siedzi z zegarkiem w ręku i liczy czas? Można natomiast popróbować i porównać się z graczami z najwyższej półki. Są dwie statystyki:
- Pierwszy ultimate
- Kolejny ultimate
| Bohater | PU | KU |
|---|---|---|
| Sombra | 0:57 | 1:12 |
| Hanzo | 1:04 | 1:07 |
| Symmetra | 1:07 | 1:17 |
| Bastion | 1:09 | 1:27 |
| Tracer | 1:09 | 1:01 |
| Mercy | 1:17 | 1:17 |
| Ana | 1:19 | 1:21 |
| Junkrat | 1:20 | 1:18 |
| Pharah | 1:23 | 1:24 |
| Mccree | 1:24 | 1:11 |
| Widowmaker | 1:26 | 1:24 |
| Genji | 1:26 | 1:26 |
| Torbjörn | 1:30 | 1:30 |
| D.Va | 1:34 | 0:58 |
| Soldier: 76 | 1:34 | 1:33 |
| Mei | 1:35 | 1:33 |
| Winston | 1:42 | 1:40 |
| Reinhardt | 1:44 | 1:32 |
| Reaper | 1:46 | 1:34 |
| Zenyatta | 1:50 | 1:42 |
| Zarya | 1:58 | 1:54 |
| Roadhog | 2:01 | 1:54 |
| Lucio | 2:05 | 2:02 |








